Mountain Equipment .....Schlafsäcke |
Mountain Equipment SchlafsäckeHigh End Schlafsäcke aus England |
|
GLACIER SerieDie Spitzen-Allrounder |
|
Schlechtwettereinbruch, tiefere Temperaturen als erwartet, Sturmböen: All das kann man selbst bei einer guten Planung nicht vorhersagen. Mit dem GLACIER BAG lässt man dank des DRILITE LOFT Außenmaterials das Wetter draußen und kann geschützt vor Wind und leichtem Regen herrlich weiterschlafen. Für Komfort sorgen die 90/10, 675+cuin Daune, der 3D-Wärmekragen, das hautsympathische Innenmaterial und letzlich die große Auswahl an Füllungen zwischen 500 und 1250 g Daune. |
Ausstattung:
|
Glacier 500 S / reg / XL |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Bestellen zurück zum Start |
||||
| Füllung: | 500 / 500 / 550 g Daune 90/10 675+cuin | |||
| Leistung: | Komfortbereich -4° | |||
| Gewicht: | ca. 1100 / 1150 / 1260 g | |||
| Farbe: | true red | |||
| Größe: | bis Körpergröße 175 / 185 / 200 cm | |||
| Technik: | Trapez-Kammer-Technik Ausstattung: |
|||
| Material außen: | DRILITE LOFT | |||
| Material innen: | ULTRASOFT 300DP | |||
| weitere Mountain Equipment Schlafsäcke auf Anfrage | ||||
Glacier 750 S / reg / XL |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Bestellen zurück zum Start |
||||
| Füllung: | 750 / 750 / 800 g Daune 90/10 675+cuin | |||
| Leistung: | Komfortbereich -12° | |||
| Gewicht: | ca. 1355 / 1405 / 1495 g | |||
| Farbe: | light ocean | |||
| Größe: | bis Körpergröße 175 / 185 / 200 cm | |||
| Technik: | Trapez-Kammer-Technik Ausstattung: |
|||
| Material außen: | DRILITE LOFT | |||
| Material innen: | ULTRASOFT 300DP | |||
| weitere Mountain Equipment Schlafsäcke auf Anfrage | ||||
Glacier 1000 S / reg / XL |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Bestellen zurück zum Start |
||||
| Füllung: | 1000 / 1000 / 1050 g Daune 90/10 675+cuin | |||
| Leistung: | Komfortbereich -15° | |||
| Gewicht: | ca. 1510 / 1650 / 1800 g | |||
| Farbe: | russet orange | |||
| Größe: | bis Körpergröße 175 / 185 / 200 cm | |||
| Technik: | Trapez-Kammer-Technik Ausstattung: |
|||
| Material außen: | DRILITE LOFT | |||
| Material innen: | ULTRASOFT 300DP | |||
| weitere Mountain Equipment Schlafsäcke auf Anfrage | ||||
Glacier 1250 S / reg / XL |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Bestellen zurück zum Start |
||||
| Füllung: | 1250 / 1250 / 1300 g Daune 90/10 675+cuin | |||
| Leistung: | Komfortbereich -19° | |||
| Gewicht: | ca. 1830 / 1920 / 1970 g | |||
| Farbe: | citronelle | |||
| Größe: | bis Körpergröße 175 / 185 / 200 cm | |||
| Technik: | Trapez-Kammer-Technik Ausstattung: |
|||
| Material außen: | DRILITE LOFT | |||
| Material innen: | ULTRASOFT 300DP | |||
| weitere Mountain Equipment Schlafsäcke auf Anfrage | ||||
Helium SerieDie Neue Leichtigkeit |
|
Leichtes muss nicht teuer sein: HELIUM Schlafsäcke gehören zur neuen Generation ultraleichter, strapazierfähiger Allrounder mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis. Im wahrsten Sinne des Wortes fallen die HELIUMS nicht ins Gewicht und trotzdem bestechen sie mit ausgezeichneten Wärmewerten. Dank aufwendiger Konstruktion und verbesserten, wasserabweisenden Eigenschaften durch die hochwertige DWR-Ausrüstung (Durable Water Resistant - dauerhaft wasserabweisend) |
Ausstattung:
|
HELIUM 250 reg / XL |
||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||
| Bestellen zurück zum Start |
||||
| Füllung: | 280 / 330 g Daune 90/10 675+cuin | |||
| Leistung: | Komfortbereich +5° | |||
| Gewicht: | ca. 620 / 680 gr | |||
| Farbe: | electric blue | |||
| Größe: | bis Körpergröße 180 / 195 cm | |||
| Technik: | Box-Kammer-Technik Ausstattung: |
|||
| Material außen: | He.30.rs | |||
| Material innen: | ULTRASOFT | |||
| weitere Mountain Equipment Schlafsäcke auf Anfrage | ||||
HELIUM 400 reg / XL |
||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||
| Bestellen zurück zum Start |
||||
| Füllung: | 400 / 450 g Daune 90/10 675+cuin | |||
| Leistung: | Komfortbereich + 1° | |||
| Gewicht: | ca. 780 / 820 gr | |||
| Farbe: | true red | |||
| Größe: | bis Körpergröße 185 / 200 cm | |||
| Technik: | Box-Kammer-Technik Ausstattung: |
|||
| Material außen: | He.30.rs | |||
| Material innen: | ULTRASOFT | |||
| weitere Mountain Equipment Schlafsäcke auf Anfrage | ||||
HELIUM 600 reg / XL |
||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||
| Bestellen zurück zum Start |
||||
| Füllung: | 600 / 650 g Daune 90/10 675+cuin | |||
| Leistung: | Komfortbereich - 7° | |||
| Gewicht: | ca. 1000 / 1130 gr | |||
| Farbe: | bombay orange | |||
| Größe: | bis Körpergröße 185 / 200 cm | |||
| Technik: | Box-Kammer-Technik Ausstattung: |
|||
| Material außen: | He.30.rs | |||
| Material innen: | ULTRASOFT | |||
| weitere Mountain Equipment Schlafsäcke auf Anfrage | ||||
HELIUM 800 reg / XL |
||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||
| Bestellen zurück zum Start |
||||
| Füllung: | 800 / 850 g Daune 90/10 675+cuin | |||
| Leistung: | Komfortbereich - 11° | |||
| Gewicht: | ca. 1200 / 1340 gr | |||
| Farbe: | citronelle | |||
| Größe: | bis Körpergröße 185 / 200 cm | |||
| Technik: | Box-Kammer-Technik Ausstattung: |
|||
| Material außen: | He.30.rs | |||
| Material innen: | ULTRASOFT | |||
| weitere Mountain Equipment Schlafsäcke auf Anfrage | ||||
XERO SerieDie Leichtgewichtswunder |
|
Grammjäger kommen hier voll auf ihre Kosten Beste Materialien, wie He30.rs Außenstoff, SUPERSOFT Innenfutter und 93/7% 750+ cuin Daune sorgen für ein spitze Wärmeleistung-/Gewichtsverhältnis. Der 3/4 RV und der etwas kompaktere Schnitt drücken das Gewicht, ohne spürbare Einschränkungen beim Komfort hinnehmen zu müssen. Spätestens beim Anblick des Packmaßes fällt die Entscheidung. |
Ausstattung:
|
XERO 250 reg / XL |
||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||
| Bestellen zurück zum Start |
||||
| Füllung: | 250 / 300 g Daune 93/7 750+cuin | |||
| Leistung: | Komfortbereich + 4° | |||
| Gewicht: | ca. 600 / 680 gr | |||
| Farbe: | electric blue | |||
| Größe: | bis Körpergröße 180 / 190 cm | |||
| Technik: | Box-Kammer-Technik Ausstattung: |
|||
| Material außen: | He.30.rs | |||
| Material innen: | ULTRASOFT | |||
| weitere Mountain Equipment Schlafsäcke auf Anfrage | ||||
XERO 350 reg / XL |
||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||
| Bestellen zurück zum Start |
||||
| Füllung: | 350 / 400 g Daune 93/7 750+cuin | |||
| Leistung: | Komfortbereich 0° | |||
| Gewicht: | ca. 730 / 800 gr | |||
| Farbe: | true red | |||
| Größe: | bis Körpergröße 185 / 200 cm | |||
| Technik: | Box-Kammer-Technik Ausstattung: |
|||
| Material außen: | He.30.rs | |||
| Material innen: | ULTRASOFT | |||
| weitere Mountain Equipment Schlafsäcke auf Anfrage | ||||
XERO 550 reg / XL |
||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||
| Bestellen zurück zum Start |
||||
| Füllung: | 550 / 600 g Daune 93/7 750+cuin | |||
| Leistung: | Komfortbereich - 6° | |||
| Gewicht: | ca. 950 / 1030 gr | |||
| Farbe: | citronelle | |||
| Größe: | bis Körpergröße 185 / 200 cm | |||
| Technik: | Box-Kammer-Technik Ausstattung: |
|||
| Material außen: | He.30.rs | |||
| Material innen: | ULTRASOFT | |||
| weitere Mountain Equipment Schlafsäcke auf Anfrage | ||||
XERO 750 reg / XL |
||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||
| Bestellen zurück zum Start |
||||
| Füllung: | 750 / 800 g Daune 93/7 750+cuin | |||
| Leistung: | Komfortbereich - 13° | |||
| Gewicht: | ca. 1190 / 1290 gr | |||
| Farbe: | true red | |||
| Größe: | bis Körpergröße 185 / 200 cm | |||
| Technik: | Box-Kammer-Technik Ausstattung: |
|||
| Material außen: | He.30.rs | |||
| Material innen: | ULTRASOFT | |||
| weitere Mountain Equipment Schlafsäcke auf Anfrage | ||||
Schlafsackladen Burladingen 72393 Burladingen St. Veitsgasse 5 Tel. 07475-7382 Fax 07475-7038
Schlafsäcke Rucksäcke und Zelte direkt vom Hersteller.
Viele günstige Angebote zum Teil auch Auslaufmodelle und Einzelstücke
Schlafsäcke,Rucksäcke,Zelte,Schlafsack,Rucksack,Zelt,Daunenschlafsäcke,Daunenschlafsack,Mumienschlafsäcke,
Kinderschlafsäcke,Doppelschlafsäcke,Kunstfaserschlafsäcke,Kunstfaserschlafsack,Mumienschlafsack,Kinderschlafsack,
Doppelschlafsack,Campingschlafsack,Motorradschlafsack,Trekkingschlafsack,Trekkingschlafsäcke,
Trekkingzelt,Trekkingzelte,Kuppelzelt,Kuppelzelte,Igloozelt,Igloozelte,Tunnelzelt,Tunnelzelte,Familienzelt,Familienzelte,
Trekkingrucksack,Trekkingrucksäcke,Wanderrucksack,Wanderrucksäcke,Fahrradrucksack,Fahrradrucksäcke.
Alles für Freizeit,Sport,Urlaub,Reise,Reisen,Outdoor,Outdoorreisen,Outdoorsport,Outdooraktivitäten,Trekkingreisen,Trekking,
Abenteuer,Camping,Campingbedarf,,Motorradurlaub,Wandern,Bergsport,Klettern,Hiking,Biking,Fahrradurlaub.
Produkte von
Mountain Hardwear,Mountain Equipment,Ajungilak,Marmot,Salewa,Deuter,Lowe,Tatonka